


材料(liào)
聯係方式
5 超優 4優 3佳 2差 1劣(liè)
項目\橡膠材質 | NR | IR | SBR | BR | IIR | EPDM | CR | NBR | PU | CSM | ACM | ECO | VAE | SI | FPM |
拉力(lì)/Tensile Strength | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 |
伸長/Elongation | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
彈性(xìng)/Rebound Resistance | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
撕斷力/Tear Resistance | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
耐磨/Abrasion Resistance | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
撞擊力/Impact Strength Resistance | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |
氣密性/Gas Impermeability Resistance | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 |
耐氧化/0xygen Resistance | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
耐臭氧(yǎng)/Ozone Resistance | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
耐侯/Weathering Resistance | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
耐日光(guāng)/Flame Resistance | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
耐熱/Heat Resistance | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
低溫(wēn)性/Low Temperature Resistance | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 |
油(yóu)與汽油/Oil and Fuel Resistance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
動植物油/Animal and Vegetable Oil Resistance | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 |
酒精/Alcohol Resistance | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
堿液/Alkaline Resistance | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 |
酸液/Acid Resistance | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
溶劑油/Aliphatic-solvent Resistance | |||||||||||||||
-Aliphatic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 |
-Aromatic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 |
氧(yǎng)化溶劑/Oxygen Ated-solvent Resistance | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
耐水性/Water Resistance | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
